En la última semana fallecieron 93 personas en Almería, un 11,2% más que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 1.754 personas en Almería, frente a 1.578 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 93 | 11,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 121 | 12,3% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 113 | 11,4% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 100 | 11,6% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 110 | 15,0% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 107 | 15,5% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 107 | 19,9% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 110 | 25,8% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.