En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la província Barcelona recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Francisco Alcaraz Campillo | Hospitalet De Llobregat | Tanatori Gran Via | Domingo, 28 de Junio de 2026 a las 11:00 |
| Salva Padrosa Parés | Barcelona | Tanatori Sancho De ávila | Domingo, 28 de Junio de 2026 a las 10:45 |
| Francisco Martinez Fuentes | Santa Coloma De Gramenet | Tanatori Santa Coloma de Gramenet | Domingo, 28 de Junio de 2026 a las 10:30 |
| Alicia Martinez Caraballo | Hospitalet De Llobregat | Tanatori Santa Eulàlia - Gornal - L'hospitalet | Domingo, 28 de Junio de 2026 a las 10:30 |
| Ramon Martí Brullas | Barcelona | Tanatori De Les Corts | Domingo, 28 de Junio de 2026 a las 10:30 |
| Jeronimo García Hernández | Hospitalet De Llobregat | Tanatori Gran Via | Domingo, 28 de Junio de 2026 a las 10:15 |
| Cristina Sánchez Pedrosa | Mollet Del Vallès | Tanatori de Mollet del Vallès | Domingo, 28 de Junio de 2026 a las 10:15 |
| Maria Josefa Robles Guisado | Sant Cugat Del Vallès | Tanatori Sant Cugat del Vallès | Domingo, 28 de Junio de 2026 a las 10:00 |
| Carmen Pérez Sánchez | Sant Boi De Llobregat | Tanatori de Sant Boi de Llobregat | Domingo, 28 de Junio de 2026 a las 10:00 |
| Rosa Marín Juarez | Terrassa | Tanatorio Terrassa | Domingo, 28 de Junio de 2026 a las 10:00 |
En la última semana fallecieron 900 personas en Barcelona, un 8,2% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 13.912 personas en Barcelona, frente a 15.150 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 900 | 8,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 894 | 8,2% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 842 | 8,7% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 947 | 7,7% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 914 | 8,1% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 972 | 8,5% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 956 | 8,9% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 995 | 9,1% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.