En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la província Barcelona recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Amadeu Vilamajor Codina | Sabadell | Tanatorio Sabadell | Domingo, 28 de Junio de 2026 a las 09:00 |
| Rafel Tortosa Sánchez | Hospitalet De Llobregat | Tanatori Gran Via | Domingo, 28 de Junio de 2026 a las 07:00 |
| Manuela Luciano Gómez | Hospitalet De Llobregat | Tanatori Gran Via | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 18:00 |
| Miguel Casas Gilberga | Barcelona | Tanatori Ronda de Dalt | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 18:00 |
| Juan Diaz Santos | Sallent | Tanatorio De Sallent | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 17:00 |
| Paqui Tocon Tirado | Hospitalet De Llobregat | Tanatorio Cornellà de Llobregat | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 17:00 |
| Rosa Costa Ginesta | Barcelona | Tanatori Ronda de Dalt | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 17:00 |
| Maria Camps Masana | Sant Cugat Del Vallès | Tanatori Sant Cugat del Vallès | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 16:15 |
| Manuel Torres Gamero | Sant Adrià Del Besòs | Tanatori Litoral | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 16:00 |
| Maria Rosa Xaus Ribas | Igualada | Parròquia la Pobla de Claramunt | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 16:00 |
En la última semana fallecieron 900 personas en Barcelona, un 8,2% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 13.912 personas en Barcelona, frente a 15.150 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 900 | 8,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 894 | 8,2% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 842 | 8,7% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 947 | 7,7% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 914 | 8,1% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 972 | 8,5% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 956 | 8,9% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 995 | 9,1% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.