En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la província Barcelona recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Ángel García Requena | Vic | Església parroquial del Carme de Vic | Jueves, 25 de Junio de 2026 a las 11:30 |
| Juan Aguilar Ortín | Barcelona | Tanatori De Les Corts | Jueves, 25 de Junio de 2026 a las 11:30 |
| Jose Antonio Bueno Santos | Badalona | ORATORI TANATORI | Jueves, 25 de Junio de 2026 a las 11:15 |
| Maria Andreu Pujadas | Ripollet | Tanatori Ripollet | Jueves, 25 de Junio de 2026 a las 11:00 |
| Carmen Parés Faus | Barcelona | Tanatori de les Corts | Jueves, 25 de Junio de 2026 a las 11:00 |
| Manu Moreno López | Barcelona | Tanatori de Sant Gervasi | Jueves, 25 de Junio de 2026 a las 11:00 |
| Mercedes Nogués Carrillo | Castellar Del Vallés | Tanatori Castellar del Vallés | Jueves, 25 de Junio de 2026 a las 11:00 |
| Francisco Alcantara Mancilla | Sant Cugat Del Vallès | Tanatori Sant Cugat del Vallès | Jueves, 25 de Junio de 2026 a las 11:00 |
| Emiliano Zurdo Vegas | Sant Boi De Llobregat | Tanatori de Sant Boi de Llobregat | Jueves, 25 de Junio de 2026 a las 11:00 |
| Juan Nicolas Aragones | Santa Coloma De Gramenet | Tanatori Santa Coloma de Gramenet | Jueves, 25 de Junio de 2026 a las 10:30 |
En la última semana fallecieron 900 personas en Barcelona, un 8,2% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 13.912 personas en Barcelona, frente a 15.150 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 900 | 8,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 894 | 8,2% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 842 | 8,7% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 947 | 7,7% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 914 | 8,1% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 972 | 8,5% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 956 | 8,9% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 995 | 9,1% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.