En la última semana fallecieron 17 personas en Ceuta, un 18,2% más que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 211 personas en Ceuta, frente a 179 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 17 | 18,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 10 | 22,5% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 12 | 25,7% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 16 | 27,0% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 15 | 30,7% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 14 | 27,7% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 15 | 28,3% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 12 | 33,3% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.