| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Juan García Angulo | Badalona | ORATORI TANATORI | Viernes, 10 de Julio de 2026 a las 10:30 |
| María Carmen Gil Prieto | Badalona | ORATORI TANATORI | Viernes, 10 de Julio de 2026 a las 09:30 |
| Miguel Rojano Cantero | Badalona | ORATORI TANATORI | Viernes, 10 de Julio de 2026 a las 13:30 |
| Luisa Cantizano Valdivia | Badalona | ORATORI TANATORI | Sábado, 11 de Julio de 2026 a las 12:45 |
| Roser Salcedo Pina | Badalona | ORATORI TANATORI | Sábado, 11 de Julio de 2026 a las 09:30 |
| Juan Mariages Fernández De Yepes | Badalona | ORATORI TANATORI | Sábado, 11 de Julio de 2026 a las 12:00 |
| Marcos Sáez López | Badalona | ORATORI TANATORI | Sábado, 11 de Julio de 2026 a las 10:30 |
| Josefa Fernández Martínez | Badalona | ORATORI TANATORI | Domingo, 12 de Julio de 2026 a las 12:45 |
| Tomàs Ballarà Ballarà | Badalona | ORATORI TANATORI | Domingo, 12 de Julio de 2026 a las 09:00 |
| Antonio Jaime Benete | Badalona | ORATORI TANATORI | Domingo, 12 de Julio de 2026 a las 10:30 |
En 2023 Badalona tuvo una tasa de mortalidad de 8,0 por cada 1.000 habitantes. En lo que va de 2026, en la provincia de Barcelona han fallecido 13.912 personas, un 8,2% menos que en el mismo período del año anterior.
Evolución de la mortalidad por año
Tasa de mortalidad comparada (por 1.000 habitantes)
Fuente: INE — Indicadores Demográficos Básicos. Último año disponible: 2023.