| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Juan Manuel Carrascosa Poveda | Valencia | TANATORIO Y CREMATORIO MUNICIPAL DE VALENCIA | Miércoles, 13 de Mayo de 2026 a las 11:45 |
| Clotilde Caballe Eberlein | Valencia | TANATORIO Y CREMATORIO MUNICIPAL DE VALENCIA | Miércoles, 13 de Mayo de 2026 a las 12:00 |
| Andres Montagud Millas | Valencia | TANATORIO Y CREMATORIO MUNICIPAL DE VALENCIA | Miércoles, 13 de Mayo de 2026 a las 12:45 |
| Dolores Aznar Verdeguer | Valencia | TANATORIO Y CREMATORIO MUNICIPAL DE VALENCIA | Miércoles, 13 de Mayo de 2026 a las 11:30 |
| Enrique Pardo Martinez | Valencia | TANATORIO Y CREMATORIO MUNICIPAL DE VALENCIA | Martes, 12 de Mayo de 2026 a las 19:00 |
En 2023 València tuvo una tasa de mortalidad de 9,6 por cada 1.000 habitantes. En lo que va de 2026, en la provincia de Valencia/València han fallecido 7.211 personas, un 1,2% menos que en el mismo período del año anterior.
Evolución de la mortalidad por año
Tasa de mortalidad comparada (por 1.000 habitantes)
Fuente: INE — Indicadores Demográficos Básicos. Último año disponible: 2023.