En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la provincia Girona recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Mercè Sànchez Torrijos | Girona | Parroquia De Santa Maria - Blanes | Martes, 17 de Noviembre de 2026 a las 12:00 |
| Carme Carreras Carreras | Girona | Tanatori De Girona | Lunes, 16 de Noviembre de 2026 a las 17:00 |
| Mercè Pons Pons | Girona | Parròquia De Melianta | Lunes, 16 de Noviembre de 2026 a las 12:00 |
| Isabel Caballero Comas | Palafrugell | Parròquia De Sant Martí - Palafrugell | Lunes, 16 de Noviembre de 2026 a las 09:30 |
| Ángel Pulido Cosa | Blanes | Tanatori De Blanes | Domingo, 15 de Noviembre de 2026 a las 13:00 |
| Manuel López Hernández | Girona | Tanatori De Girona | Domingo, 15 de Noviembre de 2026 a las 13:00 |
| Anna Muñoz Bonet | Girona | Tanatori De Girona | Domingo, 15 de Noviembre de 2026 a las 12:00 |
| Roser Valeri Massoliver | Olot | Església de Sant Roc - Olot | Domingo, 15 de Noviembre de 2026 a las 11:00 |
| Joaquim Nogué Masó | Girona | Parròquia De Sant Dalmai | Domingo, 15 de Noviembre de 2026 a las 10:30 |
| Jaume Sàbat Seriñà | Salt | Tanatori De Salt | Domingo, 15 de Noviembre de 2026 a las 10:00 |
En la última semana fallecieron 119 personas en Girona, un 1,7% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 4.981 personas en Girona, frente a 5.069 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 28/09/2026 al 04/10/2026 | 119 | 1,7% |
| del 21/09/2026 al 27/09/2026 | 110 | 1,5% |
| del 14/09/2026 al 20/09/2026 | 114 | 1,6% |
| del 07/09/2026 al 13/09/2026 | 133 | 1,8% |
| del 31/08/2026 al 06/09/2026 | 104 | 2,2% |
| del 24/08/2026 al 30/08/2026 | 112 | 2,1% |
| del 17/08/2026 al 23/08/2026 | 116 | 2,3% |
| del 10/08/2026 al 16/08/2026 | 116 | 1,9% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 28 de septiembre de 2026.