En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la província Navarra recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Juana Mari Soto Rodríguez | Burlada | Tanatorio Burlada / Burlata Irache | Miércoles, 01 de Julio de 2026 a las 10:00 |
| Agustina Baztan Etayo | Pamplona | Miércoles, 01 de Julio de 2026 a las 09:30 | |
| Porfiria Loperena Cruchaga | Pamplona | San José (Txantrea) | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 19:30 |
| José Felix Andueza Martiarena | Pamplona | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 19:00 | |
| Concepción Liciaga Zatarain | Betelu | Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Atallo | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 18:00 |
| Jesús García De Baquedano Fernández De Barrena | Estella | Iglesia parroquial San Cristobal de Larraona | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 17:30 |
| José Zarranz Martinicorena | Lekunberri | Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Lekunberri | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 16:50 |
| Begoña Buisan Fernandez | Pamplona | ENALTA TANATORIO DE SAN ALBERTO | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 15:53 |
| Jesús Sanz Saenz | Estella | Tanatorio San Agustín Estella Lizarra Irache | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 13:45 |
| Carmen Flora Gómez López | Pamplona | La Asunción de Pamplona | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 13:15 |
En la última semana fallecieron 91 personas en Navarra, un 1,2% más que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 1.717 personas en Navarra, frente a 1.697 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 91 | 1,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 111 | 4,5% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 120 | 4,1% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 92 | 2,5% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 101 | 3,0% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 112 | 4,8% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 113 | 4,4% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 142 | 4,8% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.