En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la provincia Valladolid recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| María José Espinosa Herrero | Valladolid | Iglesia penitencial de la Santa Vera Cruz | Lunes, 07 de Septiembre de 2026 a las 20:00 |
| Francisco Rodriguez Martinez | Valladolid | Iglesia Parroquial De Aguilar De Campos | Lunes, 07 de Septiembre de 2026 a las 12:00 |
| Candelas Mallol Debran | Valladolid | Lunes, 07 de Septiembre de 2026 a las 11:30 | |
| Francisco Calvo Polo | Valladolid | Crematorio Las Contiendas (Valladolid) | Domingo, 06 de Septiembre de 2026 a las 17:30 |
| Francisco Gómez Moyano | Íscar | IGLESIA SAN MIGUEL - ISCAR | Domingo, 06 de Septiembre de 2026 a las 17:00 |
| María Luisa Cuadrado Arranz | Valladolid | cementerio municipal de Laguna de Duero | Domingo, 06 de Septiembre de 2026 a las 11:15 |
| Natividad De Los Ojos San José | Valladolid | Tanatorio San José | Domingo, 06 de Septiembre de 2026 a las 10:40 |
| Maria Natividad De Los Ojos San Jose | Valladolid | Domingo, 06 de Septiembre de 2026 a las 10:40 | |
| Maria Dolores Galindo Martínez | Valladolid | Capilla del tanatorio de Las Contiendas | Domingo, 06 de Septiembre de 2026 a las 10:00 |
| Jacinto Casado Velázquez | Valladolid | capilla del tanatorio de Las Contiendas | Domingo, 06 de Septiembre de 2026 a las 10:00 |
En la última semana fallecieron 97 personas en Valladolid, un 1,0% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 1.440 personas en Valladolid, frente a 1.454 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 97 | 1,0% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 86 | 0,7% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 108 | 0,0% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 88 | 0,2% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 69 | 1,2% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 85 | 3,3% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 93 | 5,4% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 106 | 4,9% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.