En la última semana fallecieron 76 personas en Almería, un 7,5% más que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 4.029 personas en Almería, frente a 3.747 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 24/08/2026 al 30/08/2026 | 76 | 7,5% |
| del 17/08/2026 al 23/08/2026 | 102 | 8,7% |
| del 10/08/2026 al 16/08/2026 | 130 | 9,2% |
| del 03/08/2026 al 09/08/2026 | 108 | 8,8% |
| del 27/07/2026 al 02/08/2026 | 115 | 8,9% |
| del 20/07/2026 al 26/07/2026 | 110 | 8,6% |
| del 13/07/2026 al 19/07/2026 | 100 | 9,5% |
| del 06/07/2026 al 12/07/2026 | 117 | 10,2% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 24 de agosto de 2026.