En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la província Burgos recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Balbina Heras Merinero | Burgos | Sala Multiconfesional de Tanatorio San José | Sábado, 20 de Junio de 2026 a las 16:30 |
| Aurelia Romo Garcia | Burgos | CAPILLA TANATORIO ALBIA BURGOS | Sábado, 20 de Junio de 2026 a las 16:29 |
| Silvio Alameda Del Álamo | Burgos | Capilla del Tanatorio de Funeraria San Jose | Sábado, 20 de Junio de 2026 a las 15:45 |
| Eloy Millán García | Burgos | Capilla del Tanatorio de Funeraria San José | Sábado, 20 de Junio de 2026 a las 13:15 |
| Teodoro Lopez Martinez | Miranda De Ebro | Iglesia De San Nicolás De Bari - Miranda De Ebro | Sábado, 20 de Junio de 2026 a las 12:00 |
| María Encarnación Domingo Moral | Burgos | Capilla del Tanatorio de Funeraria San Jose | Sábado, 20 de Junio de 2026 a las 11:15 |
| Margarita Mendieta López | Miranda De Ebro | Iglesia Parroquial de San Nicolas de Bari - Arroyuelo | Viernes, 19 de Junio de 2026 a las 19:00 |
| Aurelio Bernal Palacios | Burgos | Capilla del Tanatorio de Funeraria San José | Viernes, 19 de Junio de 2026 a las 11:15 |
| Isidoro Garcia Bajo | Aranda De Duero | CAPILLA TANATORIO ALBIA ARANDA | Viernes, 19 de Junio de 2026 a las 10:30 |
| Agustina Saiz López | Miranda De Ebro | Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista de Revillarruz | Jueves, 18 de Junio de 2026 a las 18:00 |
En la última semana fallecieron 53 personas en Burgos, un 0,2% más que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 1.271 personas en Burgos, frente a 1.268 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 53 | 0,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 81 | 2,9% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 86 | 3,8% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 99 | 3,1% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 100 | 1,3% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 70 | 0,5% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 83 | 1,7% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 93 | 0,6% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.