En la última semana fallecieron 92 personas en Huelva, un 4,4% más que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 1.454 personas en Huelva, frente a 1.392 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 92 | 4,4% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 117 | 5,6% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 103 | 3,3% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 113 | 4,1% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 102 | 2,1% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 91 | 0,8% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 92 | 0,1% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 105 | 1,1% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.