En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la provincia Jaén recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Manuel Sánchez Buzón | Alcaudete | Parroquia de San Pedro | Lunes, 09 de Noviembre de 2026 a las 11:00 |
| Josefa Ruiz López | Campillo De Arenas | Iglesia parroquial de la Encarnación, Campillo de Arenas | Domingo, 08 de Noviembre de 2026 a las 17:00 |
| Nazario Perez Aguilera | Alcalá La Real | Capilla Catolica del Nuevo Tanatorio-Crematorio Ciudad de Alcala la Real | Jueves, 05 de Noviembre de 2026 a las 16:30 |
| Antonio Pérez Pérez | Alcalá La Real | Capilla del Tanatorio Nuevo | Martes, 03 de Noviembre de 2026 a las 10:00 |
En la última semana fallecieron 113 personas en Jaén, un 3,6% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 4.831 personas en Jaén, frente a 5.013 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 28/09/2026 al 04/10/2026 | 113 | 3,6% |
| del 21/09/2026 al 27/09/2026 | 123 | 3,8% |
| del 14/09/2026 al 20/09/2026 | 99 | 4,1% |
| del 07/09/2026 al 13/09/2026 | 113 | 4,0% |
| del 31/08/2026 al 06/09/2026 | 113 | 4,3% |
| del 24/08/2026 al 30/08/2026 | 119 | 4,7% |
| del 17/08/2026 al 23/08/2026 | 106 | 5,1% |
| del 10/08/2026 al 16/08/2026 | 110 | 4,6% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 28 de septiembre de 2026.