En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos de ayer en la provincia Lleida recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Carlos Martínez Jiménez | La Seu D´Urgell | església Santa Magdalena de la Seu d’Urgell | Lunes, 14 de Septiembre de 2026 a las 17:00 |
| Francesc Giné De Sola | Lleida | Jardí del Tanatori Jardí La Lleidatana | Domingo, 13 de Septiembre de 2026 a las 19:00 |
| Lluís Bertran Puigpinos | Agramunt | Domingo, 13 de Septiembre de 2026 a las 18:00 | |
| Sebastián Obis Ferrer | Lleida | Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana | Domingo, 13 de Septiembre de 2026 a las 10:00 |
| Brígida Mateu Santacreu | Cubells | església parroquial de Cubells | Sábado, 12 de Septiembre de 2026 a las 18:00 |
| Maria Viñes Jordà | Lleida | Oratori dels Dolors, c. Cavallers, 26, de Lleida | Sábado, 12 de Septiembre de 2026 a las 17:00 |
| Manuel Gabàs Vilella | Lleida | Església parroquial de Sant Joan de Lleida | Sábado, 12 de Septiembre de 2026 a las 10:30 |
| Josep Grau I Seris | Mollerussa | Església parroquial de Sant Martí | Viernes, 11 de Septiembre de 2026 a las 17:30 |
| Ramon Galí Gabriel | La Seu D´Urgell | església Catedral Basílica de la Seu d’Urgell | Viernes, 11 de Septiembre de 2026 a las 13:00 |
| Amparo Ruiz Vázquez | La Seu D´Urgell | ESGLÉSIA CATEDRAL BASÍLICA | Viernes, 11 de Septiembre de 2026 a las 11:00 |
En la última semana fallecieron 77 personas en Lleida, un 7,1% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 1.166 personas en Lleida, frente a 1.255 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 77 | 7,1% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 80 | 6,8% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 82 | 7,8% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 69 | 8,1% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 92 | 8,8% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 73 | 9,8% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 80 | 8,8% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 71 | 9,2% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.