En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la província Madrid recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| María Dolores Sánchez De Lamadrid Berlanga | Madrid | Tanatorio La Paz | Domingo, 28 de Junio de 2026 |
| Doroteo Bustos Samblas | Madrid | Tanatorio La Paz | Domingo, 28 de Junio de 2026 |
| Carmen Carbonell Jordá | Madrid | Tanatorio La Paz | Domingo, 28 de Junio de 2026 |
| Rosario Morera De La Vall Rey | Pozuelo De Alarcón | ENALTA TANATORIO Y CREMATORIO DE POZUELO ALARCÓN | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 21:15 |
| Calogero Salvo | San Sebastián De Los Reyes | Tanatorio San Sebastian De Los Reyes | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 20:45 |
| Jose Luis Carretero Gutierrez | Fuenlabrada | Tanatorio - Crematorio Fuenlabrada | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 20:30 |
| Tomas Garcia Toldos | Aranjuez | ENALTA TANATORIO DE ARANJUEZ | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 20:00 |
| Isabel Montes Hernandez | Arganda Del Rey | CAPILLA TANATORIO ARGANDA DEL REY | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 20:00 |
| Pedro Castellot Marzo | Madrid | Parroquia de LA ASUNCIÓN - ALIAGA | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 18:30 |
| Santiago Regacho Ortega | Leganés | ENALTA PARQUE CEMENTERIO DE LEGANÉS (TANATORIO Y CREMATORIO) | Sábado, 27 de Junio de 2026 a las 17:30 |
En la última semana fallecieron 938 personas en Madrid, un 0,2% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 14.367 personas en Madrid, frente a 14.391 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 938 | 0,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 913 | 0,1% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 990 | 0,0% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 964 | 0,6% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 964 | 1,0% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 1.020 | 1,1% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 975 | 1,3% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 1.018 | 1,7% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.