En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos de hoy en la província Madrid recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Eulogio Diaz Peleteiro | Torrejón De Ardoz | CAPILLA TORREJON DE ARDOZ | Jueves, 30 de Abril de 2026 a las 18:30 |
| Salvador Lopez Aguiar | Madrid | Jueves, 30 de Abril de 2026 a las 16:15 | |
| Honorina Fernandez Fernandez | Fuenlabrada | CAPILLA FUENLABRADA | Jueves, 30 de Abril de 2026 a las 12:45 |
| Antonio Carracedo Rodriguez | Alcorcón | Jueves, 30 de Abril de 2026 a las 11:30 | |
| Eugenio Guijarro Lozano | Pinto | Tanatorio - Crematorio Pinto | Jueves, 30 de Abril de 2026 a las 11:00 |
| Antonio Castro Fernandez | Getafe | Tanatorio - Crematorio Getafe | Jueves, 30 de Abril de 2026 a las 09:45 |
| Celestina Madero Lopez | Getafe | Tanatorio - Crematorio Getafe | Jueves, 30 de Abril de 2026 a las 09:00 |
| Maria Del Carmen Ruiz Moreno | Pinto | Tanatorio - Crematorio Pinto | Jueves, 30 de Abril de 2026 a las 08:45 |
| Jose Sanz Velasco | Madrid | Tanatorio Norte | Jueves, 30 de Abril de 2026 a las 08:30 |
| Manuel Breff Reyes | Madrid | Tanatorio La Paz | Jueves, 30 de Abril de 2026 |
En la última semana fallecieron 938 personas en Madrid, un 0,2% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 14.367 personas en Madrid, frente a 14.391 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 938 | 0,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 913 | 0,1% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 990 | 0,0% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 964 | 0,6% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 964 | 1,0% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 1.020 | 1,1% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 975 | 1,3% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 1.018 | 1,7% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.