En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la provincia Madrid recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Rocio Rodriguez Fernandez | Coslada | Tanatorio - Crematorio De Coslada (m-40) | Viernes, 20 de Noviembre de 2026 a las 12:45 |
| Dimas Valentin Cañeque De La Vega | San Sebastián De Los Reyes | Viernes, 20 de Noviembre de 2026 | |
| Santiago Millan Martin-Moreno | Madrid | Tanatorio Norte | Viernes, 20 de Noviembre de 2026 |
| Concepcion Parra Ruiz | Leganés | ENALTA PARQUE CEMENTERIO DE LEGANÉS (TANATORIO Y CREMATORIO) | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 21:00 |
| Ana Murillo Fernandez | Leganés | ENALTA PARQUE CEMENTERIO LEGANÉS | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 20:00 |
| Mercedes Martin Olavarrieta | Getafe | Tanatorio - Crematorio Getafe | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 19:15 |
| Sebastia Domenec Mateu Bausells | Majadahonda | Tanatorio Majadahonda | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 18:30 |
| Maria Del Carmen Perez-Pardo Tome | Majadahonda | Tanatorio Majadahonda | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 17:30 |
| Sara Perez Medico | Alcorcón | Tanatorio Alcorcón | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 10:30 |
| Jose Martin De Los Santos | Alcorcón | Tanatorio Alcorcón | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 10:00 |
En la última semana fallecieron 909 personas en Madrid, un 0,4% más que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 38.120 personas en Madrid, frente a 37.968 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 28/09/2026 al 04/10/2026 | 909 | 0,4% |
| del 21/09/2026 al 27/09/2026 | 919 | 0,3% |
| del 14/09/2026 al 20/09/2026 | 829 | 0,2% |
| del 07/09/2026 al 13/09/2026 | 908 | 0,3% |
| del 31/08/2026 al 06/09/2026 | 886 | 0,2% |
| del 24/08/2026 al 30/08/2026 | 815 | 0,0% |
| del 17/08/2026 al 23/08/2026 | 885 | 0,2% |
| del 10/08/2026 al 16/08/2026 | 995 | 0,5% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 28 de septiembre de 2026.