En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la provincia Murcia recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Padre Mario Mesa Caparrós | Murcia | Iglesia de Capuchinos | Viernes, 20 de Noviembre de 2026 a las 09:30 |
| Carlos Javier Montoya Garcia | Cartagena | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 18:00 | |
| Isabel Ruiz Martinez | Lorca | TANATORIO LAZARO SOTO | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 17:15 |
| Aurelio Santamaria Barriocanal | Cartagena | IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 16:30 |
| Manuel Calvo Gonzalez | Cartagena | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 16:00 | |
| Francisca Ortega Zamora | Cartagena | CAPILLA ESTAVESA | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 12:30 |
| Josefa Alcaraz Godoy | San Pedro Del Pinatar | Parroquia de San Pedro del Pinatar | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 12:00 |
| Juana Moya Gimenez | Lorca | TANATORIO LAZARO SOTO | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 11:00 |
| Antonio Berenguer Garcia | Cartagena | 19/11/2026 | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 10:30 |
| Adelaida Roig Forne | Cartagena | CAPILLA ESTAVESA | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 09:30 |
En la última semana fallecieron 219 personas en Murcia, un 2,0% más que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 9.349 personas en Murcia, frente a 9.166 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 28/09/2026 al 04/10/2026 | 219 | 2,0% |
| del 21/09/2026 al 27/09/2026 | 192 | 1,8% |
| del 14/09/2026 al 20/09/2026 | 184 | 1,9% |
| del 07/09/2026 al 13/09/2026 | 194 | 1,9% |
| del 31/08/2026 al 06/09/2026 | 235 | 2,4% |
| del 24/08/2026 al 30/08/2026 | 191 | 2,4% |
| del 17/08/2026 al 23/08/2026 | 232 | 2,8% |
| del 10/08/2026 al 16/08/2026 | 221 | 2,3% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 28 de septiembre de 2026.