En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos de ayer en la provincia Pontevedra recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Flora Hermida Ribadulla | Pontevedra | iglesia VIRGEN DEL CAMINO | Miércoles, 05 de Agosto de 2026 a las 18:00 |
| Josefina Otero Bello | Bemil | Iglesia Parroquial de Sta. Mariña de Carracedo | Martes, 04 de Agosto de 2026 a las 19:00 |
| Carmen Pastoriza González | Moaña | Iglesia San Pedro de Domaio | Martes, 04 de Agosto de 2026 a las 19:00 |
| Juan Carlos Gil Lojo | Vilanova De Arousa | Martes, 04 de Agosto de 2026 a las 18:15 | |
| José Núñez Martínez | Moaña | Iglesia San Pedro de Domaio | Martes, 04 de Agosto de 2026 a las 18:00 |
| Manuel Gómez Salgado | Bemil | Iglesia Parroquial de Sta. Mariña de Arcos da Condesa | Martes, 04 de Agosto de 2026 a las 17:00 |
| Alicia Domínguez Giráldez | O Porriño | iglesia parroquial de Santa María de Sanguiñeda | Martes, 04 de Agosto de 2026 a las 12:15 |
| Francisco Franco Agustín Nartallo Méndez | Vilanova De Arousa | Martes, 04 de Agosto de 2026 a las 11:00 | |
| Francisco Franco Agustín Nartallo M | Vilanova De Arousa | Arealonga - Arealonga (Santa Baia) | Martes, 04 de Agosto de 2026 a las 10:45 |
| María Cruz Romero Pérez | Vilanova De Arousa | Caleiro - Caleiro (Santa María) | Lunes, 03 de Agosto de 2026 a las 19:45 |
En la última semana fallecieron 186 personas en Pontevedra, un 3,2% más que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 3.108 personas en Pontevedra, frente a 3.011 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 186 | 3,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 197 | 3,8% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 205 | 4,4% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 237 | 5,5% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 206 | 6,3% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 225 | 7,0% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 191 | 7,4% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 202 | 9,0% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.