En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la província Santa Cruz De Tenerife recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| José Antonio Pardellas Casas | San Cristóbal De La Laguna | Capilla del Tanatorio-Crematorio de Servisa Tenerife | Viernes, 01 de Mayo de 2026 a las 16:40 |
| Raúl Bricio Solera | San Cristóbal De La Laguna | capilla del Tanatorio de Tenerife (Servisa) | Viernes, 01 de Mayo de 2026 a las 16:00 |
| Gonzalo Cabrera Dominguez | Santa Cruz De Tenerife | Nuestra Señora De Las Nieves | Viernes, 01 de Mayo de 2026 a las 15:30 |
| Eduardo Cabrera Diaz | La Laguna | Tanatorio De Santa Lastenia | Viernes, 01 de Mayo de 2026 a las 12:40 |
| José Manuel Afonso González | El Roque | Iglesia Parroquial San Roque | Viernes, 01 de Mayo de 2026 a las 12:30 |
| Anatolia Izquierdo De La Guardia | Tacoronte | NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD | Viernes, 01 de Mayo de 2026 a las 12:00 |
| Montserrat Ochoa Cunill | El Médano | Parroquia Nuestra Señora De La Merced - El Médano (e) | Viernes, 01 de Mayo de 2026 a las 12:00 |
| Julia Reveron Correa | Arona | Tanatorio - Crematorio Tenerife Sur - El Cho | Viernes, 01 de Mayo de 2026 a las 11:00 |
| Eduardo Arteaga Herrera | Santa Cruz De Tenerife | Viernes, 01 de Mayo de 2026 a las 00:30 | |
| Juana Rosa Domínguez Díaz | Santa Cruz De Tenerife | Iglesia de San Agustín (Iglesia de Santa Rita - Vegueta) | Jueves, 30 de Abril de 2026 a las 18:30 |
En la última semana fallecieron 181 personas en Santa Cruz de Tenerife, un 0,3% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 2.867 personas en Santa Cruz de Tenerife, frente a 2.874 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 181 | 0,3% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 215 | 0,1% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 200 | 0,6% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 202 | 1,4% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 199 | 1,0% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 204 | 0,9% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 172 | 3,0% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 198 | 0,5% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.