En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos de hoy en la provincia Tarragona recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Julián García Reinoso | Reus | Tanatori Municipal de Reus | Viernes, 18 de Septiembre de 2026 a las 19:00 |
| Joan Català Ollé | Valls | Parroquia Sant Nicolau-la Riba | Viernes, 18 de Septiembre de 2026 a las 10:00 |
| Renate Schulz Mehler | Salou | Sense cerimònia | Viernes, 18 de Septiembre de 2026 a las 10:00 |
| Felisa González Hurtado | Reus | Tanatori Municipal de Reus | Jueves, 17 de Septiembre de 2026 a las 18:00 |
| Teresa Juncosa Masip | Reus | Tanatori Municipal de Reus | Jueves, 17 de Septiembre de 2026 a las 16:00 |
| Julio Culebras De Madre | Reus | Tanatori Reus | Jueves, 17 de Septiembre de 2026 a las 10:00 |
| José Pérez Lorente | Reus | Tanatori Municipal de Reus | Jueves, 17 de Septiembre de 2026 a las 10:00 |
| Antonio Garcia Roldan | Tarragona | Jueves, 17 de Septiembre de 2026 a las 08:30 | |
| Adela Sierra Ambel | Reus | Tanatori Municipal de Reus | Miércoles, 16 de Septiembre de 2026 a las 18:30 |
| Antonio Rodriguez Barroso | Tarragona | Miércoles, 16 de Septiembre de 2026 a las 17:30 |
En la última semana fallecieron 139 personas en Tarragona, un 6,3% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 2.234 personas en Tarragona, frente a 2.385 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 139 | 6,3% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 121 | 6,0% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 123 | 4,6% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 147 | 2,4% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 135 | 2,9% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 154 | 1,4% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 187 | 0,8% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 151 | 0,6% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.