En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la provincia Badajoz recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| María Domínguez Fernández | Calamonte | Parroquia de San José (Calamonte) | Domingo, 15 de Noviembre de 2026 a las 10:30 |
| José María Rodríguez Rodríguez | Calamonte | SAN JOSÉ (Calamonte) | Domingo, 15 de Noviembre de 2026 a las 10:00 |
| Victor José Torres Gordillo | Mérida | Capilla Tanatorio Santa Eulalia | Domingo, 15 de Noviembre de 2026 a las 10:00 |
| Antonio Ramos Dominguez | Montijo | PARROQUIA SAN PEDRO (MONTIJO) | Sábado, 14 de Noviembre de 2026 a las 10:00 |
| Eugenia Sánchez Sánchez | Mérida | Capilla del Tanatorio Santa Eulalia | Viernes, 13 de Noviembre de 2026 a las 16:00 |
| Alberto Luis Del Valle López De Ayala | Mérida | Concatedral Santa María de Mérida | Viernes, 13 de Noviembre de 2026 a las 11:00 |
| Fernando Morgado Zambrano | Zafra | Tanatorio Peña, Zafra | Viernes, 13 de Noviembre de 2026 a las 10:00 |
| Juana Hernandez Vera | Badajoz | Capilla del Tanatorio Puente Real | Miércoles, 11 de Noviembre de 2026 a las 15:00 |
| María Dolores Saussol López De Ayala | Mérida | Parroquia de San José (Mérida) | Miércoles, 11 de Noviembre de 2026 a las 13:00 |
| Luis Gonzalez Nogales | Mérida | Capilla del Tanatorio Santa Eulalia (Mérida) | Miércoles, 11 de Noviembre de 2026 a las 11:00 |
En la última semana fallecieron 124 personas en Badajoz, un 1,4% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 5.280 personas en Badajoz, frente a 5.357 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 28/09/2026 al 04/10/2026 | 124 | 1,4% |
| del 21/09/2026 al 27/09/2026 | 132 | 1,6% |
| del 14/09/2026 al 20/09/2026 | 96 | 1,7% |
| del 07/09/2026 al 13/09/2026 | 111 | 1,3% |
| del 31/08/2026 al 06/09/2026 | 106 | 1,1% |
| del 24/08/2026 al 30/08/2026 | 130 | 0,9% |
| del 17/08/2026 al 23/08/2026 | 120 | 1,2% |
| del 10/08/2026 al 16/08/2026 | 104 | 0,7% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 28 de septiembre de 2026.