En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la provincia Barcelona recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| María Lluïsa Palou Pauls | Sant Adrià Del Besòs | ORATORI TANATORI LITORAL | Miércoles, 18 de Noviembre de 2026 a las 10:00 |
| Ramón Caballero Delgado | Terrassa | Tanatorio Terrassa | Jueves, 12 de Noviembre de 2026 a las 10:00 |
| Catalina De Jesus Cejas Martinez | Barcelona | ORATORI MEDITERRANI (TANATORI RONDA DE DALT) | Miércoles, 11 de Noviembre de 2026 a las 17:00 |
| José Lluis Cabrera | Barcelona | ORATORI MEDITERRANI (TANATORI RONDA DE DALT) | Miércoles, 11 de Noviembre de 2026 a las 15:30 |
| Maria Angels Riera Ivars | Barcelona | Tanatori De Les Corts | Miércoles, 11 de Noviembre de 2026 a las 11:30 |
| Abel Moreno Gomez | Sant Boi De Llobregat | ORATORI TANATORI SANT BOI | Miércoles, 11 de Noviembre de 2026 a las 11:00 |
| Rafaela Gonzalez Valles | Barcelona | ORATORI MEDITERRANI (TANATORI RONDA DE DALT) | Miércoles, 11 de Noviembre de 2026 a las 11:00 |
| Natividad Flórez Álvarez | Barcelona | Tanatori De Les Corts | Miércoles, 11 de Noviembre de 2026 a las 10:00 |
| José Lizondo Pérez | Barcelona | Tanatori De Les Corts | Miércoles, 11 de Noviembre de 2026 a las 09:15 |
| Manolo Valenzuela Garcia | Barcelona | ORATORI DEL TANATORI DE SANT ANDREU | Martes, 10 de Noviembre de 2026 a las 17:30 |
En la última semana fallecieron 889 personas en Barcelona, un 2,6% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 36.985 personas en Barcelona, frente a 37.960 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 28/09/2026 al 04/10/2026 | 889 | 2,6% |
| del 21/09/2026 al 27/09/2026 | 910 | 2,7% |
| del 14/09/2026 al 20/09/2026 | 869 | 3,0% |
| del 07/09/2026 al 13/09/2026 | 843 | 3,2% |
| del 31/08/2026 al 06/09/2026 | 867 | 3,4% |
| del 24/08/2026 al 30/08/2026 | 848 | 3,6% |
| del 17/08/2026 al 23/08/2026 | 925 | 3,7% |
| del 10/08/2026 al 16/08/2026 | 914 | 3,8% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 28 de septiembre de 2026.