En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la província Barcelona recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Maria Juanós Berneda | Terrassa | Tanatorio Terrassa | Lunes, 13 de Julio de 2026 a las 16:00 |
| Santi Roca Pla | Vic | Sala Multiconfessional de Vic | Lunes, 13 de Julio de 2026 a las 15:30 |
| Pere Lopez Cotarelo | Barcelona | ORATORI MEDITERRANI (TANATORI RONDA DE DALT) | Lunes, 13 de Julio de 2026 a las 15:30 |
| Enriqueta Gomez Guerrero | Cornellà De Llobregat | ORATORI TANATORI CORNELLA | Lunes, 13 de Julio de 2026 a las 15:30 |
| Nieves Rodríguez Álvarez | Terrassa | Tanatorio Terrassa | Lunes, 13 de Julio de 2026 a las 15:00 |
| María Antonia Prats Zudaire | Montcada I Reixac | Tanatori De Collserola | Lunes, 13 de Julio de 2026 a las 13:00 |
| María Antonia Prat Zudaire | Montcada I Reixac | Tanatori De Collserola | Lunes, 13 de Julio de 2026 a las 13:00 |
| Maria Batlle Gil | Cornellà De Llobregat | ORATORI TANATORI CORNELLA | Lunes, 13 de Julio de 2026 a las 13:00 |
| Mercedes Viladomiu Portabella | Barcelona | Tanatori De Les Corts | Lunes, 13 de Julio de 2026 a las 13:00 |
| Carmen Lafuente Rodriguez | Vilanova I La Geltrú | ORATORI DEL TANATORI DE VILANOVA | Lunes, 13 de Julio de 2026 a las 13:00 |
En la última semana fallecieron 900 personas en Barcelona, un 8,2% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 13.912 personas en Barcelona, frente a 15.150 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 900 | 8,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 894 | 8,2% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 842 | 8,7% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 947 | 7,7% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 914 | 8,1% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 972 | 8,5% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 956 | 8,9% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 995 | 9,1% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.