En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la provincia Barcelona recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Miguel Gargallo Pellicero | Molins De Rei | Jueves, 23 de Julio de 2026 a las 13:00 | |
| Marisol Pijuan Payrot | Barcelona | ORATORI MEDITERRANI (TANATORI RONDA DE DALT) | Jueves, 23 de Julio de 2026 a las 13:00 |
| Jaime Mateu Andreu | Cornellà De Llobregat | ORATORI TANATORI CORNELLA | Jueves, 23 de Julio de 2026 a las 13:00 |
| Pilar Manuela Cano Coba | Santa Coloma De Gramenet | Tanatori Santa Coloma de Gramenet | Jueves, 23 de Julio de 2026 a las 12:45 |
| María Ferrer Illescas | Badalona | ORATORI TANATORI | Jueves, 23 de Julio de 2026 a las 12:45 |
| Modesto Carrizosa Hernández | Sant Sadurní D´Anoia | Oratori-Sala 3 del Tanatori de Sant Sadurní d'Anoia | Jueves, 23 de Julio de 2026 a las 12:30 |
| Amalia Turiegano Robles | Barcelona | ORATORI MEDITERRANI (TANATORI RONDA DE DALT) | Jueves, 23 de Julio de 2026 a las 12:30 |
| Dora Rabal López | Barcelona | Tanatori De Les Corts | Jueves, 23 de Julio de 2026 a las 12:30 |
| Mercedes Orellana Porras | Barcelona | Tanatori Ronda de Dalt | Jueves, 23 de Julio de 2026 a las 12:00 |
| Fina Toledano Martín | Rubí | Tanatori Rubi | Jueves, 23 de Julio de 2026 a las 12:00 |
En la última semana fallecieron 900 personas en Barcelona, un 8,2% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 13.912 personas en Barcelona, frente a 15.150 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 900 | 8,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 894 | 8,2% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 842 | 8,7% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 947 | 7,7% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 914 | 8,1% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 972 | 8,5% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 956 | 8,9% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 995 | 9,1% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.