En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos de ayer en la provincia Cantabria recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Maria Del Pilar Manteca Diego | Santander | Iglesia parroquial de Santa María (Bº Pronillo) | Sábado, 07 de Noviembre de 2026 a las 19:00 |
| Ramona González Alvear | Santander | Iglesia parroquial de Castañedo - Ribamontán al Mar | Sábado, 07 de Noviembre de 2026 a las 17:30 |
| Carmen Postigo San Emeterio | Santander | Iglesia parroquial de Santa Lucía (C/ Daoiz y Velarde) | Viernes, 06 de Noviembre de 2026 a las 20:00 |
| María Jesús Fernández Maté | Santander | Iglesia parroquial de Santa Sofía (Santander) | Viernes, 06 de Noviembre de 2026 a las 19:00 |
| Rafael García González | Santander | Iglesia de Maria Auxiliadora (PP. Salesianos) | Viernes, 06 de Noviembre de 2026 a las 17:30 |
| Antonio Berasategui Ruíz | Maliaño | Crematorio de San Juan Bautista (Maliaño) | Viernes, 06 de Noviembre de 2026 a las 11:00 |
| José Miguel Del Moral Campa | Santander | INTIMIDAD FAMILIAR | Jueves, 05 de Noviembre de 2026 a las 17:00 |
| María Isabel Camino Riego | Santoña | IGLESIA PARROQUIAL DE LA VIRGEN DEL PUERTO DE SANTOÑA | Jueves, 05 de Noviembre de 2026 a las 17:00 |
| Angeles Fernandez Zaballa | Castro Urdiales | Iglesia De Santa María De La Asunción - Castro-urdiales | Jueves, 05 de Noviembre de 2026 a las 16:00 |
| Julio Terán Montes | La Abadilla De Cayón | Iglesia Parroquial de Arenal de Penagos | Jueves, 05 de Noviembre de 2026 a las 16:00 |
En la última semana fallecieron 110 personas en Cantabria, un 2,0% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 4.524 personas en Cantabria, frente a 4.616 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 28/09/2026 al 04/10/2026 | 110 | 2,0% |
| del 21/09/2026 al 27/09/2026 | 98 | 2,0% |
| del 14/09/2026 al 20/09/2026 | 102 | 1,9% |
| del 07/09/2026 al 13/09/2026 | 109 | 2,4% |
| del 31/08/2026 al 06/09/2026 | 87 | 2,6% |
| del 24/08/2026 al 30/08/2026 | 94 | 2,3% |
| del 17/08/2026 al 23/08/2026 | 101 | 2,1% |
| del 10/08/2026 al 16/08/2026 | 116 | 2,0% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 28 de septiembre de 2026.