En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la província Ciudad Real recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Rosa Rubio Lopez | Valdepeñas | PARROQUIA SANTO CRISTO VALDEPEÑAS | Domingo, 14 de Junio de 2026 a las 16:30 |
| Ambrosia Abad Arias | Valdepeñas | PARROQUIA ASUNCION VALDEPEÑAS(CR) | Viernes, 12 de Junio de 2026 a las 10:00 |
| Yolanda Muñoz-De La Espada Merlo-Cordoba | Valdepeñas | PARROQUIA ASUNCION VALDEPEÑAS(CR) | Jueves, 11 de Junio de 2026 a las 17:00 |
| M Angeles Aguirre-Garcia De La Galana | Ciudad Real | CAPILLA TANATORIO CIUDAD REAL | Domingo, 07 de Junio de 2026 a las 09:30 |
En la última semana fallecieron 103 personas en Ciudad Real, un 0,2% más que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 1.549 personas en Ciudad Real, frente a 1.547 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 103 | 0,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 77 | 0,5% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 98 | 2,4% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 118 | 3,8% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 103 | 2,6% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 100 | 3,6% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 106 | 2,9% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 95 | 3,3% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.