En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la provincia Ciudad Real recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Jesus Martinez Serranoler | Ciudad Real | Iglesia Parroquial Las Angustias | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 19:00 |
| Jose Beltran Sanchez | Tomelloso | PARROQUIA SANTO TOMAS DE VILLANUEVA | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 16:00 |
| Juli Maroto Pacheco | Valdepeñas | ENALTA TANATORIO Y CREMATORIO DE VALDEPEÑAS | Jueves, 19 de Noviembre de 2026 a las 10:30 |
| José Andrés López Vázquez | Tomelloso | Parroquia de La Asunción | Miércoles, 18 de Noviembre de 2026 a las 10:00 |
| Luisa García Aguado | Tomelloso | Parroquia Sagrada Familia | Lunes, 16 de Noviembre de 2026 a las 10:30 |
| Emilio Gabarre Borja | Tomelloso | Nuevo Pacto (C/ Federico García Lorca) | Sábado, 14 de Noviembre de 2026 a las 11:00 |
| Encarnacion Lopez Soldado | Ciudad Real | Capilla Católica del Tanatorio Nuevo | Sábado, 14 de Noviembre de 2026 a las 10:00 |
| Vicente Leon Arias | Manzanares | LA PARROQUIA DE ALTAGRACIA | Sábado, 14 de Noviembre de 2026 a las 10:00 |
| Tomás Rubio Cobo | Tomelloso | Parroquia de Santo Tomás de Villanueva | Viernes, 13 de Noviembre de 2026 a las 16:00 |
| Ángela Huertas Cobo | Tomelloso | Parroquia Asunción de Ntra. Sra. | Jueves, 12 de Noviembre de 2026 a las 16:30 |
En la última semana fallecieron 93 personas en Ciudad Real, un 1,6% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 3.975 personas en Ciudad Real, frente a 4.039 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 28/09/2026 al 04/10/2026 | 93 | 1,6% |
| del 21/09/2026 al 27/09/2026 | 84 | 1,0% |
| del 14/09/2026 al 20/09/2026 | 79 | 0,7% |
| del 07/09/2026 al 13/09/2026 | 102 | 0,4% |
| del 31/08/2026 al 06/09/2026 | 97 | 0,9% |
| del 24/08/2026 al 30/08/2026 | 71 | 1,3% |
| del 17/08/2026 al 23/08/2026 | 88 | 0,5% |
| del 10/08/2026 al 16/08/2026 | 88 | 0,4% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 28 de septiembre de 2026.