En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos de hoy en la província Barcelona recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Ricarda Carvajal Rivas | Barcelona | Tanatori Sancho De ávila | Domingo, 10 de Mayo de 2026 a las 12:30 |
| Tomás Pérez Zafón | Barcelona | Sábado, 09 de Mayo de 2026 a las 11:50 | |
| Ángeles Labastida Nicolau | Barcelona | Tanatori De Sant Gervasi | Martes, 05 de Mayo de 2026 a las 11:00 |
| María Ortega Carmona | Badalona | ORATORI TANATORI | Lunes, 04 de Mayo de 2026 a las 14:15 |
| Oriol Llorens Musoles | Barcelona | Tanatori Sancho De ávila | Lunes, 04 de Mayo de 2026 a las 12:30 |
| Nico Marfa Prado | Sant Joan Despi | ORATORI DEL TANATORI SANT JOAN DESPÍ | Lunes, 04 de Mayo de 2026 a las 12:30 |
| Luis Tovar Perez | Barcelona | Tanatori De Sant Gervasi | Lunes, 04 de Mayo de 2026 a las 11:00 |
| Mariano Gotor Santamaria | Barcelona | Tanatori De Les Corts | Lunes, 04 de Mayo de 2026 a las 10:30 |
| Domingo Roman Andrades | Barcelona | ORATORI DEL TANATORI DE SANT ANDREU | Lunes, 04 de Mayo de 2026 a las 10:00 |
| María Izquierdo Ferrer | Barcelona | Tanatori De Les Corts | Lunes, 04 de Mayo de 2026 a las 10:00 |
En la última semana fallecieron 900 personas en Barcelona, un 8,2% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 13.912 personas en Barcelona, frente a 15.150 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 900 | 8,2% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 894 | 8,2% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 842 | 8,7% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 947 | 7,7% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 914 | 8,1% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 972 | 8,5% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 956 | 8,9% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 995 | 9,1% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.