En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la província Murcia recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Clara Pia Ayala Hernández | Murcia | Murcia Iglesia de San Andrés | Miércoles, 01 de Julio de 2026 a las 10:30 |
| Juana Lopez Diaz | Cartagena | Miércoles, 01 de Julio de 2026 a las 10:00 | |
| Fuensanta Nicolas Carrillo | Murcia | Murcia Capilla Tanatorio | Miércoles, 01 de Julio de 2026 a las 09:30 |
| Asunción Patiño Sáez | Murcia | Capilla Tanatorio | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 17:30 |
| Isabel Martinez Martinez | Cartagena | IGLESIA DE CUESTA BLANCA | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 17:00 |
| María Gloria Albaladejo Espinosa | Murcia | Murcia Capilla Tanatorio | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 16:00 |
| Antonio Pérez Guirao | Murcia | Capilla Tanatorio | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 15:15 |
| Rogelio Gil Serna | Murcia | Capilla Tanatorio | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 11:30 |
| Francisco Pallares Aniorte | Murcia | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 11:00 | |
| Francisco Cezon Martinez | Murcia | Funeraria el Carmen Funespaña | Martes, 30 de Junio de 2026 a las 10:00 |
En la última semana fallecieron 210 personas en Murcia, un 2,6% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 3.551 personas en Murcia, frente a 3.646 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 30/03/2026 al 05/04/2026 | 210 | 2,6% |
| del 23/03/2026 al 29/03/2026 | 235 | 2,4% |
| del 16/03/2026 al 22/03/2026 | 221 | 2,8% |
| del 09/03/2026 al 15/03/2026 | 240 | 3,2% |
| del 02/03/2026 al 08/03/2026 | 242 | 3,0% |
| del 23/02/2026 al 01/03/2026 | 245 | 3,7% |
| del 16/02/2026 al 22/02/2026 | 226 | 4,1% |
| del 09/02/2026 al 15/02/2026 | 245 | 3,1% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 30 de marzo de 2026.