En este obituario, aparece la lista de las últimas defunciones, esquelas y necrológicas de los fallecidos recientes en la provincia Cantabria recopiladas desde varias fuentes públicas:
| Nombre del difunto | Población | Lugar de la Ceremonia | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| María Ángeles Fernández Gutiérrez | Potes | Iglesia Parroquial de Potes | Sábado, 21 de Noviembre de 2026 a las 17:15 |
| Ángeles Ortiz Cobo | La Abadilla De Cayón | Iglesia Parroquial de Arenal de Penagos | Sábado, 21 de Noviembre de 2026 a las 16:30 |
| Ma Purificacion Garcia Gutierrez | Somahoz | Parroquia de Pedredo | Sábado, 21 de Noviembre de 2026 a las 16:00 |
| Maria Purificacion Garcia Gutierrez | Los Corrales De Buelna | Iglesia De San Sebastián - Pedredo | Sábado, 21 de Noviembre de 2026 a las 16:00 |
| Miguel Ángel Agüero Oceja | Santander | Iglesia parroquial de San Roque | Sábado, 21 de Noviembre de 2026 a las 14:00 |
| Enrique Tezanos Collantes | Santillana Del Mar | Iglesia Parroquial de Santa María de Barreda | Sábado, 21 de Noviembre de 2026 a las 13:00 |
| Soledad Parra Sánchez | Torrelavega | Iglesia parroquial de La Paz de Torrelavega | Sábado, 21 de Noviembre de 2026 a las 12:30 |
| Fernando Gutiérrez Hoyos | Santander | Iglesia parroquial de Mazcuerras | Sábado, 21 de Noviembre de 2026 a las 12:30 |
| Angela Cobo Sainz | Selaya | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Selaya | Sábado, 21 de Noviembre de 2026 a las 12:00 |
| Amado Diez Diez | Reinosa | Parroquia de San Sebastián de Reinosa | Sábado, 21 de Noviembre de 2026 a las 12:00 |
En la última semana fallecieron 112 personas en Cantabria, un 1,5% menos que en la misma semana del año pasado. En lo que va de 2026 han fallecido 4.977 personas en Cantabria, frente a 5.055 en el mismo período de 2025.
Defunciones semanales: 2026 frente a 2025
Defunciones acumuladas en el año (comparativa histórica)
Comparativa interprovincial acumulada
| Período | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| del 26/10/2026 al 01/11/2026 | 112 | 1,5% |
| del 19/10/2026 al 25/10/2026 | 105 | 1,6% |
| del 12/10/2026 al 18/10/2026 | 113 | 1,4% |
| del 05/10/2026 al 11/10/2026 | 118 | 1,2% |
| del 28/09/2026 al 04/10/2026 | 109 | 1,2% |
| del 21/09/2026 al 27/09/2026 | 99 | 1,2% |
| del 14/09/2026 al 20/09/2026 | 103 | 1,1% |
| del 07/09/2026 al 13/09/2026 | 109 | 1,5% |
Fuente: INE — Estimación semanal de defunciones. Datos hasta la semana del 26 de octubre de 2026.